最新开发环境
作者:water 地方: 北京 发布时间:2006-07-13 12:15:53 已经有66人阅读过
Tracing route to 216.22.32.100 over maximun of 30 hops
1 < 100ms < 100ms < 100ms 221.223.96.1
2 * * < 100ms 61.148.56.85
3 < 100ms < 100ms < 100ms 61.148.5.45
4 < 100ms < 100ms < 100ms 202.106.193.182
5 < 100ms < 100ms < 100ms 202.96.12.157
6 100ms 100ms 100ms 219.158.3.138
7 400ms 400ms 400ms 12.119.9.49
8 300ms 300ms 300ms 12.123.199.241
9 300ms 300ms 300ms 12.127.3.213
10 * 300ms 300ms 192.205.32.66
11 * 400ms 400ms 204.70.192.85
12 * 400ms 400ms 204.70.192.77
13 400ms 400ms 400ms 204.70.192.54
14 400ms 400ms 400ms 206.24.227.14
15 400ms 400ms 400ms 206.24.225.150
16 400ms * 400ms 206.24.225.150
17 * 500ms 400ms 216.22.32.100
Trace complete.
| 发表评论 |


